خودروهای چینی نیز در بازار آزاد با افت بهای ۵ تا ۱۵ میلیونتومانی همراه بودند. جایی که تیگو ۷IE با ۱۵ میلیونتومان کاهش قیمت یکمیلیارد و ۱۳۰ میلیونتومان، هایما S۵ جدید با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۹۷۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم با ۱۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۸۹۰ میلیونتومان، جک S۵ موتور ۲۰۰۰ با ۷ میلیونتومان کاهش ۹۶۰ میلیونتومان، دیگنیتی با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۹۵ میلیونتومان و جک J۴ با ۵ میلیونتومان کاهش ۵۱۵ میلیونتومان معامله شدند. از طرفی در خودروهای چینی شاهد افزایش قیمت ۱۰ و ۳۰ میلیونتومانی سهمدل خودرو بودیم. جایی که قیمت لاماریایما با ۳۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، فیدلیتی (تیپ ۲) ۷ نفره با ۳۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان و فیدلیتی (تیپ ۱) ۵ نفره با ۱۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۳۱۰ میلیونتومان رسید.
همچنین در خودروهای خارجی پریمیوم نیز شاهد افت بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که کیا اسپورتیج GT لاین با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیونتومان، هیوندای سانتافه با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان، کیا اپتیما هیبرید با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیونتومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۳۰ میلیونتومان، سوزوکی ویتارا با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۷۲۰ میلیونتومان و هیوندای آزرا با ۱۰ میلیونتومان کاهش قیمت ۴ میلیارد و ۴۰ میلیونتومان معامله شدند.
در آخرین روز هفته گذشته، نوسان نرخ ارز سبب ریزش قیمت خودرو در بازار آزاد شد. نرخ ارز در بازار روز پنجشنبه با ۳۵ هزار و ۳۵۰ تومان کار خود را آغاز کرد و پس از آنکه در یک روند نزولی بهای آن تا ۳۴ هزار و ۹۲۰ تومان کاهش یافت، دوباره در یک روند صعودی به ۳۵ هزارتومان رسید و در پایان روز با بهای ۳۵ هزار و ۱۴۰ تومان بهکار خود پایان داد.
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۱۱ | ۲۱۵ | ۱ |
پراید ۱۳۱ | ۱۹۵ | ۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۹۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۸۵ | ۰ |
تیبا صندوقدار | ۲۰۵ | ۰ |
تیبا ۲ | ۲۱۸ | ۳ |
ساینا | ۲۲۲ | ۲ |
کوییک | ۲۱۹ | ۶ |
نیسان آپشنال | ۳۵۷ | ۱ |
پژو ۴۰۵GLX | ۳۰۷ | ۳ |
پژو ۴۰۵GLX دوگانه | ۳۲۲ | ۰ |
پژو ۴۰۵SLX | ۳۶۴ | ۰ |
پارس سال XU۷ | ۳۵۱ | ۳ |
پژو پارس TU۵ | ۴۱۸ | ۱ |
پارس TU۵ سفارشی | ۴۹۵ | ۸ |
پژو پارس دوگانه | ۴۴۲ | ۳ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول | ۴۳۵ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۵۵ | ۱ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات | ۶۳۰ | ۵ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC | ۵۱۵ | ۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲۸ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸۷ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۹۴ | ۰ |
رانا پلاس | ۳۳۷ | ۵ |
رانا پلاس سقف شیشه | ۳۷۷ | ۰ |
سمند LX | ۳۳۰ | ۱ |
سمند EF۷ | ۳۶۷ | ۰ |
سمند EF۷ دوگانه | ۴۷۰ | ۳ |
سورن پلاس | ۳۷۴ | ۰ |
دنا معمولی با کروز | ۴۲۷ | ۰ |
دنا پلاس | ۴۷۷ | ۰ |
دنا پلاس توربو | ۵۳۰ | ۱ |
دنا پلاس توربو اتومات | ۵۸۰ | ۰ |
تارا دندهای | ۴۹۵ | ۰ |
تارا اتومات | ۶۱۰ | ۲ |
وانت آریسان | ۲۴۲ | ۱۶ |
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
چینی | ||
جک J۴ | ۵۱۵ | ۵ |
جک S۳ | ۷۶۵ | ۰ |
جک S۵ موتور ۲۰۰۰ | ۹۶۰ | ۷ |
جک S۵ نیوفیس (۱.۵L) | ۱ میلیارد و ۹۰ | ۰ |
کیامسی T۸ | ۱ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
تیگو ۷IE | ۱ میلیارد و ۱۳۰ | ۱۵ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱ میلیارد و ۳۷۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم | ۱ میلیارد و ۸۹۰ | ۱۰ |
دیگنیتی | ۱ میلیارد و ۳۹۵ | ۵ |
فیدلیتی (تیپ ۱) ۵ نفره | ۱ میلیارد و ۳۱۰ | ۱۰ |
فیدلیتی (تیپ ۲) ۷ نفره | ۱ میلیارد و ۳۵۰ | ۳۰ |
هایما S۵ جدید | ۹۷۰ | ۱۰ |
هایما S۷ پلاس | ۱ میلیارد و ۹۰ | ۰ |
لاماری ایما | ۱ میلیارد و ۶۵۰ | ۳۰ |
خارجی پریمیوم | ||
هیوندای اکسنت | ۱ میلیارد و ۹۰ | ۰ |
هیوندای i۲۰ | ۱ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰ |
هیوندای النترا | ۲ میلیارد و ۴۵ | ۴۵ |
هیوندای سانتافه | ۳ میلیارد و ۳۵۰ | ۲۰ |
هیوندای آزرا | ۴ میلیارد و ۴۰ | ۱۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۳ میلیارد و ۲۷۰ | ۵۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۲ میلیارد و ۸۸۰ | ۲۰ |
مزدا ۳ | ۱ میلیارد و ۵۶۰ | ۱۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۱ میلیارد و ۳۳۰ | ۲۰ |
سیتروئن C۳ | ۱ میلیارد و ۴۱۰ | ۱۰ |
سوزوکی ویتارا | ۱ میلیارد و ۷۲۰ | ۲۰ |
خارجی لوکس | ||
بامو ۷۴۰Li فول | ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
بامو ۵۳۰i | ۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
فولکس تیگوان | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
فولکس پاسات | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
مرسدسبنز E۲۰۰ | ۹ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ |
بازار خودرو در چند روز گذشته بهطور عجیبی با افزایش قیمت نجومی در انواع محصول مواجه شده که برهمین اساس پیشنهاد میشود خریداران خودرو برای انجام معامله در این بازار، بیشتر تامل کنند. مصرفکنندگان خودرو حین معامله در شرایط ملتهب بازار بهشدت متضرر میشوند و پیشنهاد میشود این افراد فعلا از خرید خودرو خودداری کنند. این درحالی است که بازار خودرو در آخرین روز هفته گذشته با کاهش قیمت یک تا ۱۶ میلیونتومانی همراه بود. جایی که بهای وانت آریسان با ۱۶ میلیونتومان کاهش به ۲۴۲ میلیونتومان، پارس TU۵ موتور جدید با ۸ میلیونتومان کاهش به ۴۹۵ میلیونتومان و کوییک با ۶ میلیونتومان کاهش به ۲۱۹ میلیونتومان رسید.