شاید یکی از دلایل کاهش قیمت خودرو در چند روز اخیر اعلام مصوبه واردات خودرو و اعلام فهرست خودروهای وارداتی درمحدوده ۱۰ هزار یورو بود که سبب شد بازار خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز بهشکل عجیبی با کاهش قیمت مواجه شود. جایی که اغلب خودروهای داخلی و چینی و تمام خودروهای خارجی پریمیوم و لوکس در بازار کاهش قیمت را تجربه کردند.
بازار خودروهای داخلی در روز گذشته افت بهای یک تا ۲ میلیونتومانی را تجربه کرد؛ جایی که شاخصترین آنها رانا پلاس سقف شیشهای و سمند LX بود که با ۲ میلیونتومان کاهش، قیمت آنها در بازار بهترتیب به ۳۶۵ و ۳۱۸ میلیونتومان رسید. همچنین در بازار خودروهای داخلی شاهد افزایش بهای ۳ و ۸ میلیونتومانی برخی خودروها بودیم. جایی که قیمت سمند EF۷ دوگانه با ۸ میلیونتومان افزایش به ۴۶۶ میلیونتومان و وانت آریسان با ۳ میلیونتومان افزایش به ۲۴۵ میلیونتومان رسید. همچنین در خودروهای چینی شاهد افت بهای ۵ تا ۱۰ میلیونتومانی درمیان ۶ مدل خودرو بودیم. جایی که فیدلیتی (تیپ ۲) ۷ نفره با ۱۰ میلیون تومان کاهش یکمیلیارد و ۲۴۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت با ۱۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۴۰ میلیونتومان، جک S۳ با ۵ میلیونتومان کاهش ۷۵۰ میلیونتومان، جک S۵ نیوفیس با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۰ میلیونتومان، کیامسی T۸ با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۶۰ میلیونتومان و دیگنیتی با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۴۰ میلیونتومان معامله شدند.
به گزارش «اخبار خودرو» ، این تغییرات در روز گذشته درحالی اتفاق افتاد که نرخ ارز از ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۳۳ هزار و ۲۷۰ تومان رسید. درعین حال روز گذشته تنها ۳ مدل خودرو سمند EF۷ و وانت آریسان از گروه خودروهای داخلی و لاماری ایما از گروه خودروهای چینی بهترتیب با افزایش قیمت ۸، ۳ و ۱۰ میلیونتومانی همراه بودند و مابقی خودروها در بازار آزاد با افت بها مواجه شدند.
همچنین در این گروه شاهد افزایش قیمت ۱۰ میلیونتومانی لاماری ایما بودیم. جایی که بهای این خودرو به یکمیلیارد و ۵۴۵ میلیونتومان رسید تا در این گروه تنها خودرویی باشد که افزایش قیمت را تجربه کرده است.
روز گذشته با وجود روند صعودی نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت اغلب مدلهای حاضر در بازار خودرو بودیم و نرخ ارز در بازار روز دوشنبه با ۳۳ هزار و ۵۰ تومان کار خود را آغاز کرد و در یک روند صعودی، ارزش آن به ۳۳ هزار و ۱۴۰ تومان رسید و در ادامه با قیمت ۳۳ هزار و ۲۷۰ تومان بهکار خود پایان داد.
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۱۱ | ۲۱۰ | ۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۸ | ۱ |
پراید ۱۳۲ | ۱۸۴ | ۰ |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۷۷ | ۰ |
تیبا صندوقدار | ۱۹۷ | ۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۹ | ۰ |
ساینا | ۲۱۱ | ۰ |
کوییک | ۲۱۰ | ۰ |
نیسان آپشنال | ۳۴۸ | ۱ |
پژو ۴۰۵GLX | ۳۰۳ | ۱ |
پژو ۴۰۵GLX دوگانه | ۳۱۳ | ۱ |
پژو ۴۰۵SLX | ۳۴۸ | ۰ |
پارس سال XU۷ | ۳۳۹ | ۰ |
پژو پارس TU۵ | ۴۰۵ | ۱ |
پارس TU۵ سفارشی | ۴۶۵ | ۰ |
پژو پارس دوگانه | ۴۳۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول | ۴۱۱ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۳۰ | ۱ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات | ۶۱۵ | ۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC | ۴۸۵ | ۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱۲ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷۳ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۸۴ | ۰ |
رانا پلاس | ۳۲۷ | ۱ |
رانا پلاس سقف شیشه | ۳۶۵ | ۲ |
سمند LX | ۳۱۸ | ۲ |
سمند EF۷ | ۳۵۲ | ۰ |
سمند EF۷ دوگانه | ۴۶۶ | ۸ |
سورن پلاس | ۳۶۲ | ۱ |
دنا معمولی با کروز | ۴۱۰ | ۰ |
دنا پلاس | ۴۴۷ | ۱ |
دنا پلاس توربو | ۴۸۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتومات | ۵۴۲ | ۰ |
تارا دندهای | ۴۳۹ | ۰ |
تارا اتومات | ۵۸۷ | ۱ |
وانت آریسان | ۲۴۵ | ۳ |
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
چینی | ||
جک J۴ | ۵۰۵ | ۰ |
جک S۳ | ۷۵۰ | ۵ |
جک S۵ موتور ۲۰۰۰ | ۹۴۰ | ۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱.۵L) | ۱ میلیارد و ۵۰ | ۵ |
کیامسی T۸ | ۱ میلیارد و ۱۶۰ | ۵ |
تیگو ۷IE | ۱ میلیارد و ۱۲۵ | ۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱ میلیارد و ۳۴۰ | ۱۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم | ۱ میلیارد و ۸۷۰ | ۰ |
دیگنیتی | ۱ میلیارد و ۳۴۰ | ۵ |
فیدلیتی (تیپ ۱) ۵ نفره | ۱ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
فیدلیتی (تیپ ۲) ۷ نفره | ۱ میلیارد و ۲۴۰ | ۱۰ |
هایما S۵ جدید | ۹۱۵ | ۰ |
هایما S۷ پلاس | ۹۹۹ | ۰ |
لاماری ایما | ۱ میلیارد و ۵۴۵ | ۱۰ |
خارجی پریمیوم | ||
هیوندای اکسنت | ۱ میلیارد و ۸۰ | ۰ |
هیوندای i۲۰ | ۱ میلیارد و ۹۰ | ۰ |
هیوندای النترا | ۱ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۳ میلیارد و ۱۹۰ | ۱۰ |
هیوندای آزرا | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۲ میلیارد و ۷۲۰ | ۱۰ |
مزدا ۳ | ۱ میلیارد و ۴۸۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۱ میلیارد و ۲۸۰ | |
سیتروئن C۳ | ۱ میلیارد و ۳۷۰ | ۰ |
سوزوکی ویتارا | ۱ میلیارد و ۶۹۰ | ۱۰ |
خارجی لوکس | ||
بامو ۷۴۰Li فول | ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
بامو ۵۳۰i | ۷ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۹ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
فولکس تیگوان | ۴ میلیارد و ۴۲۰ | ۰ |
فولکس پاسات | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۹ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
مرسدسبنز E۲۰۰ | ۹ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰۰ |
در خودروهای خارجی پریمیوم نیز شاهد افت بهای ۱۰ میلیونتومانی ۳ مدل خودرو بودیم. جایی که ولوو XC۹۰ با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان و مرسدسبنز E۲۰۰ با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان معامله شدند.